About Tranquility Water Features
We have been designing and distributing water features for over 20 years, working directly with overseas designers we have a comprehensive range of solar and mains powered water features. We have launched a new range of features to meet a wide range of traditional and modern gardens and in a range of sizes to meet different price points.
Along with high quality photography we have videos on all our features and have new improved assembly instructions and packaging.
We are able to deliver all water features direct for home delivery within 2-3 days and have a wide range of spare parts for any after sales service.
Contact our sales team for a brochure and prices.
Our Water Features
Grand 2 Jug Water Feature (TR/15006)
Grand 2 Jug Water Feature (TR/15006)
Dimensions 150 x 70 x 73 cms
Style – Traditional Cover Size – Large Cover Material – Resin EAN = 5060144165558| 5056587412625 | TR/15006-M1.A.C3.P |
| 5056587412649 | TR/15006-M1.A.P |
| 5056587412663 | TR/15006-M1.C3.P |
| 5056587412687 | TR/15006-M1.K.C3.P |
| 5056587412700 | TR/15006-M1.K.P |
| 5056587412724 | TR/15006-M1.P |
4 Pouring Jugs on Rock Water Feature (TR/15033)
4 Pouring Jugs on Rock Water Feature (TR/15033)
Dimensions 119 x 61 x 47 cms
Style – Traditional
Cover Size – Medium Cover
Material – Resin
EAN = 5060674978208
| 5056587414308 | TR/15033-M1.A.C2.P |
| 5056587414322 | TR/15033-M1.A.P |
| 5056587414346 | TR/15033-M1.C2.P |
| 5056587414360 | TR/15033-M1.K.C2.P |
| 5056587414384 | TR/15033-M1.K.P |
| 5056587414407 | TR/15033-M1.P |
| 5056587414421 | TR/15033-S3.A.C2.P |
| 5056587414445 | TR/15033-S3.A.P |
| 5056587414582 | TR/15033-S3.C2.P |
| 5056587414605 | TR/15033-S3.K.C2.P |
| 5056587414629 | TR/15033-S3.K.P |
| 5056587414643 | TR/15033-S3.P |
Solar Ceramic Frog Water Feature (TR/206)
Solar Ceramic Frog Water Feature (TR/206)
Dimensions 20 x 35 x 30 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Ceramic
| 5056587459538 | TR/206-Sx.A.C0.D |
| 5056587459552 | TR/206-Sx.A.D |
| 5056587459576 | TR/206-Sx.C0.D |
| 5056587459590 | TR/206-Sx.D |
| 5056587459606 | TR/206-Sx.K.C0.D |
| 5056587459620 | TR/206-Sx.K.D |
Pouring Jugs Water Feature (TR/15158)
Pouring Jugs Water Feature (TR/15158)
Dimensions 55 x 36 x 36 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060144168689
| 5056587415855 | TR/15158-M1.A.C0.D |
| 5056587415893 | TR/15158-M1.A.D |
| 5056587415930 | TR/15158-M1.C0.D |
| 5056587415978 | TR/15158-M1.D |
| 5056587415985 | TR/15158-M1.K.C0.D |
| 5056587416029 | TR/15158-M1.K.D |
| 5056587416098 | TR/15158-S2.A.C0.D |
| 5056587416135 | TR/15158-S2.A.D |
| 5056587416418 | TR/15158-S2.C0.D |
| 5056587416456 | TR/15158-S2.D |
| 5056587416463 | TR/15158-S2.K.C0.D |
| 5056587416500 | TR/15158-S2.K.D |
Watering Bird House Water Feature (TR/15160)
Watering Bird House Water Feature (TR/15160)
Dimensions 52 x 37 x 28 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060144168702
| 5056587416814 | TR/15160-M1.A.C0.D |
| 5056587416852 | TR/15160-M1.A.D |
| 5056587416890 | TR/15160-M1.C0.D |
| 5056587416937 | TR/15160-M1.D |
| 5056587416944 | TR/15160-M1.K.C0.D |
| 5056587416982 | TR/15160-M1.K.D |
| 5056587417057 | TR/15160-S2.A.C0.D |
| 5056587417095 | TR/15160-S2.A.D |
| 5056587417378 | TR/15160-S2.C0.D |
| 5056587417415 | TR/15160-S2.D |
| 5056587417422 | TR/15160-S2.K.C0.D |
| 5056587417460 | TR/15160-S2.K.D |
Pixi Fairy Water Feature (TR/17250)
Pixi Fairy Water Feature (TR/17250)
Dimensions 63 x 34 x 33 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060144168931
| 5056587424970 | TR/17250-M1.A.C0.D |
| 5056587425014 | TR/17250-M1.A.D |
| 5056587425052 | TR/17250-M1.C0.D |
| 5056587425090 | TR/17250-M1.D |
| 5056587425106 | TR/17250-M1.K.C0.D |
| 5056587425144 | TR/17250-M1.K.D |
| 5056587425212 | TR/17250-S2.A.C0.D |
| 5056587425250 | TR/17250-S2.A.D |
| 5056587425533 | TR/17250-S2.C0.D |
| 5056587425571 | TR/17250-S2.D |
| 5056587425588 | TR/17250-S2.K.C0.D |
| 5056587425625 | TR/17250-S2.K.D |
Ancient Bucket & Tap Water Feature (TR/20189)
Ancient Bucket & Tap Water Feature (TR/20189)
Dimensions 58 x 33 x 29 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060674976716
| 5056587445135 | TR/20189-M1.A.C0.D |
| 5056587445173 | TR/20189-M1.A.D |
| 5056587445210 | TR/20189-M1.C0.D |
| 5056587445258 | TR/20189-M1.D |
| 5056587445265 | TR/20189-M1.K.C0.D |
| 5056587445302 | TR/20189-M1.K.D |
| 5056587445371 | TR/20189-S3.A.C0.D |
| 5056587445418 | TR/20189-S3.A.D |
| 5056587445692 | TR/20189-S3.C0.D |
| 5056587445739 | TR/20189-S3.D |
| 5056587445746 | TR/20189-S3.K.C0.D |
| 5056587445784 | TR/20189-S3.K.D |
Rustic Jug Water Feature (TR/20191)
Rustic Jug Water Feature (TR/20191)
Dimensions 58 x 30 x 27 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060674976785
| 5056587446095 | TR/20191-M1.A.C0.D |
| 5056587446132 | TR/20191-M1.A.D |
| 5056587446170 | TR/20191-M1.C0.D |
| 5056587446217 | TR/20191-M1.D |
| 5056587446224 | TR/20191-M1.K.C0.D |
| 5056587446262 | TR/20191-M1.K.D |
| 5056587446330 | TR/20191-S3.A.C0.D |
| 5056587446378 | TR/20191-S3.A.D |
| 5056587446651 | TR/20191-S3.C0.D |
| 5056587446699 | TR/20191-S3.D |
| 5056587446705 | TR/20191-S3.K.C0.D |
| 5056587446743 | TR/20191-S3.K.D |
Metal Pouring Buckets Water Feature (TR/20201)
Metal Pouring Buckets Water Feature (TR/20201)
Dimensions 58 x 33 x 29 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060674977034
| 5056587447320 | TR/20201-M1.A.C0.U.D |
| 5056587447368 | TR/20201-M1.A.U.D |
| 5056587447405 | TR/20201-M1.C0.U.D |
| 5056587447443 | TR/20201-M1.K.C0.U.D |
| 5056587447481 | TR/20201-M1.K.U.D |
| 5056587447528 | TR/20201-M1.U.D |
| 5056587447566 | TR/20201-S2.A.C0.U.D |
| 5056587447603 | TR/20201-S2.A.U.D |
| 5056587447887 | TR/20201-S2.C0.U.D |
| 5056587447924 | TR/20201-S2.K.C0.U.D |
| 5056587447962 | TR/20201-S2.K.U.D |
| 5056587448006 | TR/20201-S2.U.D |
Compact Moroccan Pots Water Feature (TR/21001)
Compact Moroccan Pots Water Feature (TR/21001)
Dimensions 63 x 34 x 33 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060674978284
| 5056587468530 | TR/21001-M1.A.C0.D |
| 5056587468578 | TR/21001-M1.A.D |
| 5056587468615 | TR/21001-M1.C0.D |
| 5056587468653 | TR/21001-M1.D |
| 5056587468660 | TR/21001-M1.K.C0.D |
| 5056587468707 | TR/21001-M1.K.D |
| 5056587468776 | TR/21001-S2.A.C0.D |
| 5056587468813 | TR/21001-S2.A.D |
| 5056587469094 | TR/21001-S2.C0.D |
| 5056587469131 | TR/21001-S2.D |
| 5056587469148 | TR/21001-S2.K.C0.D |
| 5056587469186 | TR/21001-S2.K.D |
Trellis Pots Water Feature (TR/21008)
Trellis Pots Water Feature (TR/21008)
Dimensions 60 x 30 x 27 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060674978321
| 5056587472377 | TR/21008-M1.A.C0.D |
| 5056587472414 | TR/21008-M1.A.D |
| 5056587472452 | TR/21008-M1.C0.D |
| 5056587472490 | TR/21008-M1.D |
| 5056587472506 | TR/21008-M1.K.C0.D |
| 5056587472544 | TR/21008-M1.K.D |
| 5056587472612 | TR/21008-S2.A.C0.D |
| 5056587472650 | TR/21008-S2.A.D |
| 5056587472933 | TR/21008-S2.C0.D |
| 5056587472971 | TR/21008-S2.D |
| 5056587472988 | TR/21008-S2.K.C0.D |
| 5056587473022 | TR/21008-S2.K.D |
Medium Coastal Shore Water Feature (TR/20055)
Medium Coastal Shore Water Feature (TR/20055)
Dimensions 54 x 28 x 31 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060674978352
| 5056587440338 | TR/20055-M1.A.C0.D |
| 5056587440376 | TR/20055-M1.A.D |
| 5056587440413 | TR/20055-M1.C0.D |
| 5056587440451 | TR/20055-M1.D |
| 5056587440468 | TR/20055-M1.K.C0.D |
| 5056587440505 | TR/20055-M1.K.D |
| 5056587440574 | TR/20055-S2.A.C0.D |
| 5056587440611 | TR/20055-S2.A.D |
| 5056587440895 | TR/20055-S2.C0.D |
| 5056587440932 | TR/20055-S2.D |
| 5056587440949 | TR/20055-S2.K.C0.D |
| 5056587440987 | TR/20055-S2.K.D |
3 Pouring Urns Water Feature (TR/21015)
3 Pouring Urns Water Feature (TR/21015)
Dimensions 52 x 34 x 34 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060674978383
| 5056587476214 | TR/21015-M1.A.C0.D |
| 5056587476252 | TR/21015-M1.A.D |
| 5056587476290 | TR/21015-M1.C0.D |
| 5056587476337 | TR/21015-M1.D |
| 5056587476344 | TR/21015-M1.K.C0.D |
| 5056587476382 | TR/21015-M1.K.D |
| 5056587476450 | TR/21015-S2.A.C0.D |
| 5056587476498 | TR/21015-S2.A.D |
| 5056587476771 | TR/21015-S2.C0.D |
| 5056587476818 | TR/21015-S2.D |
| 5056587476825 | TR/21015-S2.K.C0.D |
| 5056587476863 | TR/21015-S2.K.D |
Bird Nest Water Feature (TR/21036)
Bird Nest Water Feature (TR/21036)
Dimensions 59 x 37 x 28 cms
Style – Traditional
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060674978611
| 5056587477174 | TR/21036-M1.A.C0.D |
| 5056587477211 | TR/21036-M1.A.D |
| 5056587477259 | TR/21036-M1.C0.D |
| 5056587477297 | TR/21036-M1.D |
| 5056587477303 | TR/21036-M1.K.C0.D |
| 5056587477341 | TR/21036-M1.K.D |
| 5056587477419 | TR/21036-S2.A.C0.D |
| 5056587477457 | TR/21036-S2.A.D |
| 5056587477730 | TR/21036-S2.C0.D |
| 5056587477778 | TR/21036-S2.D |
| 5056587477785 | TR/21036-S2.K.C0.D |
| 5056587477822 | TR/21036-S2.K.D |
Moroccan Pots Water Feature (TR/15261)
Moroccan Pots Water Feature (TR/15261)
Dimensions 106 x 43 x 40 cms
Style – Traditional
Cover Size – Small Cover
Material – Resin
EAN = 5060144168900
| 5056587421139 | TR/15261-M1.A.C1.D |
| 5056587421177 | TR/15261-M1.A.D |
| 5056587421214 | TR/15261-M1.C1.D |
| 5056587421252 | TR/15261-M1.D |
| 5056587421269 | TR/15261-M1.K.C1.D |
| 5056587421306 | TR/15261-M1.K.D |
| 5056587421375 | TR/15261-S3.A.C1.D |
| 5056587421412 | TR/15261-S3.A.D |
| 5056587421696 | TR/15261-S3.C1.D |
| 5056587421733 | TR/15261-S3.D |
| 5056587421740 | TR/15261-S3.K.C1.D |
| 5056587421788 | TR/15261-S3.K.D |
6 Flowing Bowls Water Feature (TR/21056)
6 Flowing Bowls Water Feature (TR/21056)
Dimensions 86 x 38 x 35 cms
Style – Traditional
Cover Size – Small Cover
Material – Resin
EAN = 5060674978420
| 5056587481010 | TR/21056-M1.A.C1.D |
| 5056587481058 | TR/21056-M1.A.D |
| 5056587481096 | TR/21056-M1.C1.D |
| 5056587481133 | TR/21056-M1.D |
| 5056587481140 | TR/21056-M1.K.C1.D |
| 5056587481188 | TR/21056-M1.K.D |
| 5056587481256 | TR/21056-S3.A.C1.D |
| 5056587481294 | TR/21056-S3.A.D |
| 5056587481577 | TR/21056-S3.C1.D |
| 5056587481614 | TR/21056-S3.D |
| 5056587481621 | TR/21056-S3.K.C1.D |
| 5056587481669 | TR/21056-S3.K.D |
Flowing Woodland Water Course Water Feature (TR/22041)
Flowing Woodland Water Course Water Feature (TR/22041)
Dimensions 50 x 103 x 51 cms
Style – Water Courses
Cover Size – Medium Cover
Material – Resin
EAN = 5060144168627
| 5056587490616 | TR/22041-M1.A.C2.D |
| 5056587490654 | TR/22041-M1.A.D |
| 5056587490692 | TR/22041-M1.C2.D |
| 5056587490739 | TR/22041-M1.D |
| 5056587490746 | TR/22041-M1.K.C2.D |
| 5056587490784 | TR/22041-M1.K.D |
| 5056587490852 | TR/22041-S5.A.C2.D |
| 5056587490890 | TR/22041-S5.A.D |
| 5056587491170 | TR/22041-S5.C2.D |
| 5056587491217 | TR/22041-S5.D |
| 5056587491224 | TR/22041-S5.K.C2.D |
| 5056587491262 | TR/22041-S5.K.D |
Compact Slate Cascade Water Course Water Feature (TR/97049)
Compact Slate Cascade Water Course Water Feature (TR/97049)
Dimensions 54 x 46 x 100 cms
Style – Water Courses
Cover Size – Medium Cover
Material – Resin
EAN = 5060674976808
| 5056587403111 | TR/97049-M1.A.C2.D |
| 5056587403135 | TR/97049-M1.A.D |
| 5056587403142 | TR/97049-M1.C2.D |
| 5056587403159 | TR/97049-M1.D |
| 5056587403166 | TR/97049-M1.K.C2.D |
| 5056587403173 | TR/97049-M1.K.D |
| 5056587403180 | TR/97049-S5.A.C2.U.D |
| 5056587403197 | TR/97049-S5.A.U.D |
| 5056587403203 | TR/97049-S5.C2.U.D |
| 5056587403210 | TR/97049-S5.K.C2.U.D |
| 5056587403227 | TR/97049-S5.K.U.D |
| 5056587403234 | TR/97049-S5.U.D |
Slate Springs Rock Water Course Water Feature (TR/85018)
Slate Springs Rock Water Course Water Feature (TR/85018)
Dimensions 71 x 163 x 64 cms
Style – Water Courses
Cover Size – No Cover
Material – Resin
EAN = 5060144168863
Glengarry Water Feature (TR/23018)
Glengarry Water Feature (TR/23018)
Dimensions 99 x 60 x 48 cms
Style – Wood Effect
Cover Size – Medium Cover
Material – Resin
EAN = 5060144167699
| 5056587491460 | TR/23018-M1.A.C2.P |
| 5056587491484 | TR/23018-M1.A.P |
| 5056587491507 | TR/23018-M1.C2.P |
| 5056587491521 | TR/23018-M1.K.C2.P |
| 5056587491545 | TR/23018-M1.K.P |
| 5056587491569 | TR/23018-M1.P |
| 5056587491583 | TR/23018-S6.A.C2.P |
| 5056587491606 | TR/23018-S6.A.P |
| 5056587491743 | TR/23018-S6.C2.P |
| 5056587491767 | TR/23018-S6.K.C2.P |
| 5056587491781 | TR/23018-S6.K.P |
| 5056587491804 | TR/23018-S6.P |
Thetford Forest Water Feature (TR/58018)
Thetford Forest Water Feature (TR/58018)
Dimensions 129 x 56 x 62 cms
Style – Wood Effect
Cover Size – Large Cover
Material – Resin
EAN = 5060144167538
| 5056587400486 | TR/58018-M1.A.C3.P |
| 5056587400509 | TR/58018-M1.A.P |
| 5056587400516 | TR/58018-M1.C3.P |
| 5056587400523 | TR/58018-M1.K.C3.P |
| 5056587400547 | TR/58018-M1.K.P |
| 5056587400554 | TR/58018-M1.P |
Stanton Woods Water Feature (TR/20090)
Stanton Woods Water Feature (TR/20090)
Dimensions 100 x 46 x 43 cms
Style – Wood Effect
Cover Size – Medium Cover
Material – Resin
EAN = 5060674977355
| 5056587442257 | TR/20090-M1.A.C2.D |
| 5056587442295 | TR/20090-M1.A.D |
| 5056587442332 | TR/20090-M1.C2.D |
| 5056587442370 | TR/20090-M1.D |
| 5056587442387 | TR/20090-M1.K.C2.D |
| 5056587442424 | TR/20090-M1.K.D |
| 5056587442493 | TR/20090-S4.A.C2.D |
| 5056587442530 | TR/20090-S4.A.D |
| 5056587442813 | TR/20090-S4.C2.D |
| 5056587442851 | TR/20090-S4.D |
| 5056587442868 | TR/20090-S4.K.C2.D |
| 5056587442905 | TR/20090-S4.K.D |
8 Tier Water Feature (TR/96013)
8 Tier Water Feature (TR/96013)
Dimensions 109 x 61 x 45 cms
Style – Wood Effect
Cover Size – Medium Cover
Material – Resin
EAN = 5060674977621
| 5056587402282 | TR/96013-M1.A.C2.D |
| 5056587402299 | TR/96013-M1.A.D |
| 5056587402305 | TR/96013-M1.C2.D |
| 5056587402312 | TR/96013-M1.D |
| 5056587402329 | TR/96013-M1.K.C2.D |
| 5056587402336 | TR/96013-M1.K.D |
| 5056587402343 | TR/96013-S5.A.C2.D |
| 5056587402350 | TR/96013-S5.A.D |
| 5056587402367 | TR/96013-S5.C2.D |
| 5056587402374 | TR/96013-S5.D |
| 5056587402381 | TR/96013-S5.K.C2.D |
| 5056587402398 | TR/96013-S5.K.D |
Bubbling Brook Water Feature (TR/17256)
Bubbling Brook Water Feature (TR/17256)
Dimensions 41 x 54 x 31 cms
Style – Wood Effect
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060144168924
| 5056587425939 | TR/17256-M1.A.C0.D |
| 5056587425977 | TR/17256-M1.A.D |
| 5056587426011 | TR/17256-M1.C0.D |
| 5056587426059 | TR/17256-M1.D |
| 5056587426066 | TR/17256-M1.K.C0.D |
| 5056587426103 | TR/17256-M1.K.D |
| 5056587426172 | TR/17256-S2.A.C0.D |
| 5056587426219 | TR/17256-S2.A.D |
| 5056587426493 | TR/17256-S2.C0.D |
| 5056587426530 | TR/17256-S2.D |
| 5056587426547 | TR/17256-S2.K.C0.D |
| 5056587426585 | TR/17256-S2.K.D |
Compact Glengarry Water Feature (TR/58068)
Compact Glengarry Water Feature (TR/58068)
Dimensions 55 x 37 x 28 cms
Style – Wood Effect
Cover Size – Mini Cover
Material – Resin
EAN = 5060144169259
| 5056587400684 | TR/58068-M1.A.C0.D |
| 5056587400691 | TR/58068-M1.A.D |
| 5056587400707 | TR/58068-M1.C0.D |
| 5056587400714 | TR/58068-M1.D |
| 5056587400721 | TR/58068-M1.K.C0.D |
| 5056587400738 | TR/58068-M1.K.D |
| 5056587400745 | TR/58068-S2.A.C0.D |
| 5056587400752 | TR/58068-S2.A.D |
| 5056587400769 | TR/58068-S2.C0.D |
| 5056587400776 | TR/58068-S2.D |
| 5056587400783 | TR/58068-S2.K.C0.D |
| 5056587400790 | TR/58068-S2.K.D |
TR73060_SQ
TR96066_SQ
TR85034_SQ
TR73057_SQ
TR96064_SQ
TR20036_SQ
TR20202_SQ
TR97079_SQ
TR46049_SQ
TR22030_SQ
TR97018_SQ
TR21051_SQ
TR29034_SQ
TR29009_SQ
Thimphu
Andaman
Contact Us
Tranquillity Water Features
Unit M Pear Tree Park, Limesquare Industrial Estate, Peterborough PE3 8YQ
Tel: 01733 688464
Email: sales@tranquillitywaterfeatures.co.uk